Hyväksytty Kiviniemen Laituriyhdistys ry:n Syyskokouksessa 16.11.2025.
Laituripaikkamaksut |
|
| Maalaituri | |
| Laituripaikka (maalaituri) leveys 2,50 - 2,99 m | 158,13 € |
| Laituripaikka (maalaituri) leveys 3,00 - 3,49 m | 184,49 € |
| Laituripaikka (maalaituri) leveys 3,50 - 3,99 m | 210,84 € |
| Laituripaikka (maalaituri) leveys 4,00 - 4,49 m | 237,20 € |
| Laituripaikka (maalaituri) leveys 4,50 - 4,99 m | 263,55 € |
| Laituripaikka (maalaituri) leveys 5,00 – 5,49 m | 289,91 € |
| Nivelaisa maalaiturissa | |
| Laituripaikka (maalaituri) leveys 4,00 - 4,49 m | 248,49 € |
| Laituripaikka (maalaituri) leveys 4,50 - 4,99 m | 276,10 € |
| Laituripaikka (maalaituri) leveys 5,00 – 5,49 m | 303,71 € |
| Uiva laituri | |
| Laituripaikka (uiva laituri) leveys 2,50 – 2,99 m | 180,72 € |
| Laituripaikka (uiva laituri) leveys 3,00 – 3,49 m | 210,84 € |
| Laituripaikka (uiva laituri) leveys 3,50 – 3,99 m | 240,96 € |
| Laituripaikka (uiva laituri) leveys 4,00 – 4,49 m | 271,08 € |
| Laituripaikka (uiva laituri) leveys 4,50 – 4,99 m | 301,20 € |
| Laituripaikka (uiva laituri) leveys 5,00 – 5,49 m | 361,44 € |
|
|
| Veneen, trailerin tai pukin (riippumatta veneen koosta ja siitä onko venettä pukilla/trailerilla tai ei) kesä- tai talvitelakointi ei-jäsenille. | 150 € (sis. ALV 25,5%) |
| Veneen, trailerin tai pukin (riippumatta veneen koosta ja siitä onko venettä pukilla/trailerilla tai ei) telakointi 1 vuosi ajalta 1.5. - 30.4. seuraavana vuonna. | 75 € |
|
|
| Jäsenmaksu | 30 € |
| Mastonosturin käyttö |
20 € ei-jäsenille (sis. ALV) Jäsenille vapaaehtoinen |
| Yöpymismaksu vrk | Yöpymismaksu sis. sähkö 10 €/vrk (sis. ALV 14%) |
| Vartiorikemaksu 1 krt | 150 € |
| Vartiorikemaksu 2 krt | 300 € |
| Vuokrailmoituksen laiminlyöntimaksu | 150 € |